持股5%以上股東及其持股情況
持股5%以上股東及其持股情況
序號 | 股東名稱 | 持有股份 | 占總股本比例 |
1 | 中發實業(集團)有限公司 | 1,972,466,605 | 46.056% |
2 | 斯邁特投資有限責任公司 | 791,352,886 | 18.478% |
3 | 西藏德凡企業管理有限公司 | 593,811,451 | 13.865% |
4 | 西藏楚漢經貿有限公司 | 593,567,406 | 13.859% |
序號 | 股東名稱 | 持有股份 | 占總股本比例 |
1 | 中發實業(集團)有限公司 | 1,972,466,605 | 46.056% |
2 | 斯邁特投資有限責任公司 | 791,352,886 | 18.478% |
3 | 西藏德凡企業管理有限公司 | 593,811,451 | 13.865% |
4 | 西藏楚漢經貿有限公司 | 593,567,406 | 13.859% |
掃碼關注微信服務號